В расчёте TDEE базовый обмен (BMR) умножается на коэффициент активности. На практике именно выбор коэффициента чаще всего влияет на итоговую оценку калорийности.
| Уровень | Коэффициент | Как обычно выглядит |
|---|---|---|
| Сидячий образ жизни | 1.2 | Офис/учёба, мало шагов, тренировки отсутствуют или эпизодические. |
| Лёгкая активность | 1.375 | 1–3 тренировки в неделю или регулярная ходьба, но без выраженной физ. нагрузки. |
| Умеренная активность | 1.55 | 3–5 тренировок в неделю, умеренная нагрузка; в целом достаточно активный образ жизни. |
| Высокая активность | 1.725 | 6–7 тренировок в неделю и/или большой объём шагов, интенсивные занятия. |
| Очень высокая активность | 1.9 | Тяжёлая физическая работа, спортвысоких объёмов или 2 тренировки в день (не для большинства людей). |
Вернуться к расчёту: TDEE калькулятор.